国库券(Treasury Securities)是指国家财政当局为弥补国库收支不平衡而发行的一种政府债券。国库券是1877年由英国经济学家和作家沃尔特·巴佐特发明,并首次在英国发行。
1981年100元
中国发行国库券的历史不长,只有50多年的历史。1950年国家发行了最早的国家债券“人民胜利折实公债”,人民胜利折实公债的单位定名为“分”,第一期公债总额为1亿分,于1月5日开始发行,公债年息5厘。第二期因国家财政经济状况好转,停止发行。公债票面分为:一分、十分、一百分、五百分四种。
1981年以后至1996年的十多年内,发行的国库券都是实物券,面值有1元、5元、10元、50元、100元、1000元、1万元、10万元、100万元等。1981-1997年间我国共发行了11种面值、78枚国库券,发行额度在2500亿左右(有资料可查的是1873.72亿元)。期限为2-5年 以及从5-9年几种,年利率在4%-15.86%之间。1992年国家开始发行少量的凭证式国库券,1997年开始就全部采用凭证式和证券市场网上无纸化发行。但在国库券恢复发行之初的20世纪80年代,很多人对国库券和当初发行的股票一样认识不清,那时发行采用摊派的形式。进入20世纪90年代,人们逐渐对国库券有了认识,国库券采用承销包销方式发行。
1997年国库券5000元
l我们先来看看北京马甸邮市及全国各地市场的国库券的发行量及最新市场价格。
国库券 | 面值(元) | 市场参考价(元) |
1981 | 10 | 50-300 |
1981 | 100 | 500-2000 |
1981 | 1000 | 2000-5000 |
1981 | 1万 | 15万-30万 |
1982 | 1 | 5-50 |
1982 | 5 | 40-100 |
1982 | 10 | 70-300 |
1983 | 5 | 30-80 |
1983 | 10 | 70-280 |
1983 | 50 | 800-4000 |
1983 | 100 | 2000-11000 |
1984 | 5 | 40-100 |
1984 | 10 | 50-120 |
1984 | 50 | 150-2500 |
1984 | 100 | 150-3500 |
1985 | 5 | 30-70 |
1985 | 10 | 60-150 |
1985 | 50 | 800-2000 |
1985 | 100 | 700-4000 |
1986 | 5 | 30-80 |
1986 | 10 | 40-100 |
1986 | 50 | 400-1500 |
1986 | 100 | 700-4000 |
1987 | 5 | 30-60 |
1987 | 10 | 50-100 |
1987 | 50 | 200-1500 |
1987 | 100 | 300-4000 |
1988 | 5 | 20-50 |
1988 | 10 | 30-70 |
1988 | 50 | 150-400 |
1988 | 100 | 300-2000 |
1989 | 5 | 20-50 |
1989 | 10 | 30-70 |
1989 | 50 | 150-500 |
1989 | 100 | 400-3000 |
1990 | 5 | 20-50 |
1990 | 10 | 30-70 |
1990 | 20 | 40-100 |
1990 | 50 | 130-300 |
1990 | 100 | 300-2000 |
1991 | 5 | 20-50 |
1991 | 10 | 30-50 |
1991 | 20 | 50-100 |
1991 | 50 | 100-300 |
1991 | 100 | 200-600 |
1992 | 50 | 150-300 |
1992 | 100 | 150-350 |
1992 | 500 | 1000-2000 |
1992 | 1000 | 2000-6000 |
1993 | 100 | 200-300 |
1993三年期 | 500 | 1000-2000 |
1993五年期 | 500 | 1000-2300 |
1993三年期 | 1000 | 2000-4000 |
1993五年期 | 1000 | 2000-4200 |
1994一期 | 100 | 150-300 |
1994二期 | 100 | 150-300 |
1994一期 | 500 | 1000-2000 |
1994二期 | 500 | 1000-2000 |
1994一期 | 1000 | 1300-2200 |
1994二期 | 1000 | 1800-3200 |
1995 | 100 | 150-350 |
1995 | 1000 | 2000-5000 |
1995 | 5000 | 8000-16000 |
1996一期上海立交 | 100 | 150-300 |
1996二期仪征化纤 | 100 | 300-1500 |
1996一期牧场 | 1000 | 1600-2300 |
1996二期铜陵大桥 | 1000 | 1600-3000 |
1996一期攀钢 | 5000 | 7000-16000 |
1996二期武汉港 | 5000 | 7000-18000 |
1997 | 100 | 150-300 |
1997 | 1000 | 1350-2000 |
1997 | 5000 | 7000-9000 |
从以上行情可以看出,早期、大面额及高品相国库券呈现高价值,由于国库券在收藏市场属于较冷门品种,价格普遍存在买卖差价较大的情况。国库券的中晚期大面额兑换率也极高,因而存世较少,因此我们在市面见到的国库券基本都是小面额。(文/一枚邮币)