华为投资控股有限公司注册地址位于广东省深圳市龙岗区坂田华为基地B区1号楼,是一家股份制企业,主要从事高科技产品的研究、开发、销售、服务;从事对外投资业务;提供管理、咨询、培训等业务;IT服务业务;自有房屋租赁。(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获得审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业可自主选择项目开展经营活动)。2017年8月24日,华为投资控股有限公司位列2017中国民营企业500强前三名。2018年《财富》世界500强排行榜第72名,中国民营企业500强排列第一名。
一、华为投资控股有限公司历史沿革
华为投资控股有限公司成立于 2003 年 3 月 14 日,曾用名深圳市华为投资控股有限公司。初始注册资本人民币(下同) 32.68 亿元,华为技术有限公司工会委员会持股 98.93%,任正非持股 1.07%。
2003 年 8 月 21 日,发行人股东华为技术有限公司工会委员会变更登记为深圳市华为投资控股有限公司工会委员会,持股比例不变。
2004 年 3 月 10 日,发行人注册资本增加至 36.16 亿元,深圳市华为投资控股有限公司工会委员会持股 99.03%,任正非持股 0.97%。
2005 年 12 月 14 日,发行人注册资本增加至 47.09 亿元,深圳市华为投资控股有限公司工会委员会持股 99.00%,任正非持股 1.00%。
2006 年 12 月 18 日,发行人注册资本增加至 54.16 亿元,深圳市华为投资控股有限公司工会委员会持股 99.00%,任正非持股 1.00%。
2007 年 12 月 29 日,发行人注册资本增加至 56.86 亿元,深圳市华为投资控股有限公司工会委员会持股 99.00%,任正非持股 1.00%。
2008 年 12 月 17 日,发行人注册资本增加至 68.24 亿元,深圳市华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.26%,任正非持股 1.74%。
2009 年 12 月 14 日,发行人注册资本增加至 75.06 亿元,深圳市华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.58%,任正非持股 1.42%。
2010 年 9 月 15 日,发行人注册资本增加至 82.57 亿元,深圳市华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.70%,任正非持股 1.30%。
2011 年 11 月 10 日,发行人注册资本增加至 99.91 亿元,深圳市华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.70%,任正非持股 1.30%。
2011 年 11 月 14 日,发行人更名为华为投资控股有限公司。
2012 年 5 月 10 日,发行人股东深圳市华为投资控股有限公司工会委员会变更为华为投资控股有限公司工会委员会,持股比例不变。
2012 年 11 月 5 日,发行人注册资本增加至 109.90 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.82%,任正非持股 1.18%。
2013 年 12 月 16 日,发行人注册资本增加至 120.89 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.93%,任正非持股 1.07%。
2014 年 12 月 16 日,发行人注册资本增加至 128.14 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.99%,任正非持股 1.01%。
2015 年 12 月 29 日,发行人注册资本增加至 135.83 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.99%,任正非持股 1.01%。
2016 年 12 月 27 日,发行人注册资本增加至 149.41 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.99%,任正非持股 1.01%。
2017 年 12 月 20 日,发行人注册资本增加至 164.35 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.99%,任正非持股 1.01%。
2018 年 12 月 28 日,发行人注册资本增加至 222.37 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 98.99%,任正非持股 1.01%。
2019 年 12 月 19 日,发行人注册资本增加至 293.53 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 99.06%,任正非持股 0.94%。
2020 年 6 月 29 日,发行人注册资本增加至 314.98 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 99.12%,任正非持股 0.88%。
2020 年 10 月 27 日,发行人注册资本增加至 337.55 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 99.18%,任正非持股 0.82%。
2020 年 12 月 9 日,发行人注册资本增加至 340.50 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 99.19%,任正非持股 0.81%。
2021 年 6 月 24 日,发行人注册资本增加至 364.50 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 99.24%,任正非持股 0.76%。
2021 年 8 月 17 日,发行人注册资本增加至 388.63 亿元,华为投资控股有限公司工会委员会持股 99.25%,任正非持股 0.75%。
二、华为投资控股有限公司控股股东及实际控制人情况
公司是100%由员工持有的民营企业。股东为华为投资控股有限公司工会委员会和任正非。公司控股股东为华为投资控股有限公司工会委员会(下称“工会” )。
截至2020年底,公司全球员工总数约19.7万人,来自全球近170多个国家和地区。其中从事研究与开发的人员约10.5万名,约占公司总人数53.4%。
公司通过工会实行员工持股计划,截至2020年末,员工持股计划参与人数为121,269人,参与人均为公司员工,无任何政府部门、机构持有公司股权,任一持股员工的出资额均不超出公司总股本的5%。
享有选举权的持股员工一股一票选举产生持股员工代表会,持股员工代表会一人一票选举产生公司董事会、监事会。工会通过持股员工代表会履行股东职责、行使股东权利。
持股员工代表会及其选举产生的公司董事会、监事会对公司重大事项进行决策、管理和监督。
截至2020年12月31日, 持股员工代表会成员包括:
任正非、孙亚芳、梁华、郭平、徐直军、胡厚崑、孟晚舟、丁耘、余承东、汪涛、徐文伟、陈黎芳、彭中阳、何庭波、李英涛、姚福海、陶景文、阎力大、李杰、任树录、尹绪全、李今歌、李大丰、宋柳平、田峰、易翔、李健、李建国、彭博、赵明路、史延丽、张晓清、高傲战、杨树斌、季慧、邹志磊、鲁勇、彭松、刘宏云、杨友桂、李鹏、曹既斌、吴伟涛、陈浩、王生牛、王剑峰、陈雷、吴辉、孟平、吕克、江西生、潘少钦、蒋亚非、张文林、王唯践、苏立清、骆文成、张宏喜、熊乐宁、应为民、吴昆红、魏承敏、吴钦明、谢国辉、王克祥、汤启兵、王盛青、孙福友、马悦、周建军、荀速、鲁琦、林柏枫、沈惠丰、郑良材、马箐箐、王华南、白利民、杨黎、侯金龙、邓泰华、郑叶来、胡克文、张顺茂、查钧、周红、马海旭、刘少伟、唐心红、杨超斌、龚体、蔡常天、高戟、熊彦、周桃园、王义翔、郦舟剑、余泉、何刚、张平安、卞红林、王成录、徐钦松、李小龙、朱平、邵洋、苏杰、朱勇刚、陈越、白熠、吴从成、叶晓闻、宋艳玲、左德峰、夏健。
公司不存在实际控制人。员工持股计划将公司的长远发展和员工的个人贡献及发展有机地结合在一起,形成了长远的共同奋斗、分享机制。
以上信息来源于华为公开披露信息。